Clima
Londres tiene un clima oceánico templado, similar al del resto del sur de Gran Bretaña. A pesar de su reputación de ciudad lluviosa, Londres recibe menos precipitaciones en un año que Roma (834 mm) o Burdeos (923 mm).106 Los inviernos son fríos, con unas dos heladas por semana en los suburbios entre los meses de noviembre y marzo. La nieve cae raramente, unas cuatro o cinco veces al año entre diciembre y febrero, mientras que en los meses de marzo y abril puede nevar una vez cada dos o tres años. Las temperaturas invernales oscilan entre los −4 °C y los 14 °C, aunque durante el invierno de 2010 la ciudad experimentó su récord bajo cero: −14 °C en Northolt y la nevada más copiosa de las últimas dos décadas, que colapsó las infraestructuras de transporte de la ciudad. Las temperaturas más extremas registradas en toda el área de Londres van desde más de 38 °C107 a los −16.1 °C que se registraron en Northolt en enero de 1962.108 Antes del siglo XX al parecer se dieron temperaturas por debajo de −20 °C, pero se duda de la precisión de esas mediciones.
Los veranos son generalmente cálidos y de vez en cuando muy calurosos. En el centro de la ciudad las temperaturas suelen ser unos 5 °C más altas que en el extrarradio debido al efecto de isla de calor que crea el área urbana. La temperatura media de los veranos londinenses es de 24 °C, aunque alrededor de siete días al año suelen superar los 30 °C y dos días los 32 °C. Desde junio a agosto lo habitual es registrar todas las semanas unas temperaturas diurnas de 26 °C.
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Londres (Greenwich) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima registrada (°C) | 18.5 | 19.7 | 25.3 | 29.8 | 32.8 | 35.6 | 36.5 | 38.5 | 35.4 | 29.9 | 21.1 | 17.7 | 38.5 |
Temperatura diaria máxima (°C) | 8.3 | 8.5 | 11.4 | 14.2 | 17.7 | 20.7 | 23.2 | 22.9 | 20.1 | 15.6 | 11.4 | 8.6 | 15.2 |
Temperatura diaria mínima (°C) | 2.6 | 2.4 | 4.1 | 5.4 | 8.4 | 13.2 | 14.2 | 14.0 | 11.2 | 8.3 | 5.1 | 2.8 | 7.5 |
Temperatura mínima registrada (°C) | -10.0 | -9.0 | -8.0 | -2.0 | -1.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | -4.0 | -5.0 | -7.0 | -10.0 |
Precipitación total (mm) | 51.6 | 38.2 | 40.5 | 45.0 | 46.5 | 47.3 | 41.1 | 51.6 | 50.4 | 68.8 | 58.0 | 53.0 | 591.8 |
Días de lluvias (≥ 1.0 mm) | 10.8 | 8.5 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 8.5 | 10.7 | 10.1 | 9.9 | 110.4 |
Días de nevadas (≥ 1 mm) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Horas de sol | 49.9 | 71.4 | 107.1 | 159.8 | 181.2 | 181.0 | 192.1 | 195.1 | 138.9 | 108.1 | 58.5 | 37.4 | 1480.5 |
Humedad (%) | 91 | 89 | 91 | 90 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 | 95 | 93 | 91 | 92.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario